´óÊý¾Ý·ÖÎöƽ̨
yh0612ccÒøºÓ³µÁªÍø´óÊý¾Ý·ÖÎöƽ̨ÊÇÃæÏòÆû³µÐÐÒµµÄһվʽÊý¾ÝÖÇÄܽâ¾ö¹æ»®£¬£¬£¬Í¨¹ýÕûºÏ³µÁ¾ÊµÊ±Êý¾Ý¡¢¡¢Óû§ÐÐΪÊý¾Ý¡¢¡¢»·¾³Êý¾ÝµÈ¶àÔ´ÐÅÏ¢£¬£¬£¬ÀûÓôóÊý¾Ý¡¢¡¢ÈËΪÖÇÄܺÍÔÆÍÆËã¼¼Êõ£¬£¬£¬Îª³µÆó¡¢¡¢³öÐзþÎñÉ̼°Éú̬ͬ°éÌṩʵʱÊý¾Ý²É¼¯Óë´¦Öᢡ¢³µÁ¾½¡¿µÓëÔ¤²âÐÔÊØ»¤¡¢¡¢Óû§ÐÐΪ·ÖÎöÓ뾫׼·þÎñ¡¢¡¢ÄÜЧÓÅ»¯ÓëÖÎÀíµÈ£¬£¬£¬Éî¶È¶´²ìÓë¾ö²ßÖ§³Ö£¬£¬£¬Çý¶¯ÒµÎñ´´ÐÂÓëЧÄÜÌáÉý¡£¡£
ÄÜÁ¦ÓÅÊÆ
Õ¼ÓдóÊý¾ÝÁìÓò·¢ÏÖרÀû17Ïî¢Ù£¬£¬£¬ÊµÏÖ·ÖÎöÄ£ÐÍ22¸ö£¬£¬£¬¸²¸Ç¸ß¾«¶ÈʵʱÊý¾Ý´¦Öᢡ¢µç³Ø½¡¿µÔ¤²â¡¢¡¢¼ÝÊ»ÐÐΪ¼ø±ð¡¢¡¢Êý¾Ý°²È«ÓëÒþÖÔ±£»£»£»¤¡¢¡¢³µÂ·ÐͬÓÅ»¯µÈ¶à¸ö·½Ïò¡£¡£
Õû³µÈ«ÓòÊý¾ÝÂñµã£¬£¬£¬Ñ¡È¡×îÐÂÊý¾Ý½á¹¹»¯´æ´¢Ñ¹Ëõ¼¼Êõ£¬£¬£¬½µµÍÊý¾Ý´æ´¢³É±¾50%ÒÔÉÏ£»£»£»Ê¹ÓÃÏȽøµÄ´óÊý¾Ý´¦Öü¼ÊõºÍÈËΪÖÇÄÜËã·¨£¬£¬£¬¶Ôº£Á¿µÄÕû³µÈ«ÓòÊý¾Ý½øÐÐÍÚ¾ò¡¢¡¢·ÖÎöºÍ½¨Ä££¬£¬£¬ÌáÈ¡Êý¾Ý¼ÛÖµ£¬£¬£¬ÎªÆû³µÖÆ×÷ÉÌ¡¢¡¢·þÎñÌṩÉ̺ÍÓû§Ìṩ¾ö²ßÖ§³Ö¡£¡£
¢Ù²¿ÃÅyh0612ccÒøºÓ´óÊý¾Ý·ÖÎöרÀûÐÅÏ¢
| ÐòºÅ | ÉêÇëºÅ/ÊÚȨºÅ | רÀûÃû³Æ |
| 1 | 2014104155904 | »ùÓÚDAG½Úµã×îÓÅõè¾¶µÄ¶àÄ£ÐͲ¢Ðе÷¶È²½Öè¼°×°Öà |
| 2 | 201510098833 | Ò»ÖÖ¸ßÓͺļÝʻ״̬Åж¨²½Öè¡¢¡¢É豸¼°ÏµÍ³ |
| 3 | 201510122758.7 | Ò»Öֻ״̬¼à²â²½Öè¼°×°Öà |
| 4 | 201510144934.7 | Ò»ÖÖ»ùÓÚ»»µµÐÐΪµÄ¸ßÓͺķÖÎö²½Öè¼°É豸 |
| 5 | 201510149913.4 | Æû³µ·¢Æð»ú¹ÊÕϼì²â²½ÖèºÍ×°Öà |
| 6 | 201510202972.3 | Ò»ÖÖ³µÁ¾¹ÊÕϼì²â²½ÖèºÍ×°Öà |
| 7 | 201510490760.X | Ò»ÖÖ³µÁ¾¼Ó¿ì¶ÈÊý¾ÝµÄ»ñÈ¡²½ÖèºÍ×°Öà |
| 8 | 201510834211.X | ³µÁ¾ÅöײԤ¾¯µÄ²½Öè¡¢¡¢×°ÖÃÒÔ¼°³µÁ¾ |
| 9 | 201510873863.4 | Ò»ÖÖ¼ÝÊ»Ðг̵Ä×Ô¶¯¼ø±ð²½ÖèºÍ×°Öà |
| 10 | 201510881869.6 | Æû³µÈ¼Ó;¼ÃÐÔµÄÆÀ¹À²½ÖèºÍ×°Öà |
| 11 | 201510885333.1 | Æû³µÈ¼Ó;¼ÃÐÔµÄÆÀ¹À²½ÖèºÍ×°Öà |
| 12 | 201510917034.1 | Ò»ÖÖ³µÁ¾Öƶ¯»úÄܵļì²â²½Öè¼°×°Öà |
| 13 | 201510917087.3 | Ò»ÖÖ³µÁ¾¶¯Á¦»úÄܵļì²â²½Öè¼°×°Öà |
| 14 | 2016108551270 | Ò»ÖÖGPSÊý¾Ý²É¼¯µÄ½ÚÖÆ²½ÖèºÍ×°Öà |
| 15 | 2016106475179 | Ò»ÖÖ¶¨Î»Êý¾ÝµÄУ׼²½Öè¡¢¡¢×°Öü°ÏµÍ³ |
| 16 | 2016107663086 | Ò»ÖÖ³µÁ¾¹ÊÕϼì²â²½Öè¡¢¡¢×°Öü°ÏµÍ³ |
| 17 | 201611059472X | É豸¹ÊÕÏÕï¶ÏµÄ²½Öè¡¢¡¢×°Öü°ÏµÍ³ |
| 18 | 2016111117361 | ²É¼¯¶¨Î»ÐźŵIJ½Öè¼°×°Öà |
| 19 | 2016112214547 | Ò»ÖÖ¶àÖ¸±êÈËÌå»î¶¯×´Ì¬¼ø±ð²½Öè |
| 20 | 2016111926417 | Ò»ÖÖ¼ÝÊ»ÐÐ³ÌÆÀ¼Û²½Öè¼°×°Öà |
| 21 | 2016111169281 | Ðгµ°²È«·ÖÎö²½Öè¼°ÖÕ¶ËÉ豸 |
| 22 | 2017101836550 | Ò»ÖÖ¹ØÓÚµç³ØÔü×ÒµçÁ¿µÄÊý¾Ý´¦Öò½Öè¼°×°Öà |
| 23 | 201710288748X | Ò»ÖÖ³öÐй켣¾ÛÀಽÖè¡¢¡¢×°Öü°É豸 |
| 24 | 2017102937506 | Ò»ÖÖ¼ÝÊ»ÐÐΪ¼ø±ð²½Öè¡¢¡¢×°Öü°É豸 |
| 25 | 201710572091X | ¼ø±ð¼ÝʻԱʹÓÃÊÖ»úÐÐΪµÄ²½Öè¡¢¡¢×°ÖúÍÍÆËãÉ豸 |
| 26 | 2017106027270 | ¼ÝÊ»ÐÐΪÄܺIJâËã²½Öè¡¢¡¢×°Öᢡ¢´æ´¢½éÖʼ°µç×ÓÉ豸 |
| 27 | 2017106727051 | ³µÁ¾Åöײ¼ì²â²½Öè¡¢¡¢×°Öᢡ¢µç×ÓÉ豸¼°³µÁ¾ |
| 28 | 201710940015X | Òì³£Êý¾Ý¼ì²â²½Öè¡¢¡¢×°Öᢡ¢´æ´¢½éÖÊÒÔ¼°·¨Ê½²úÆ· |
| 29 | 2018105856083 | Ò»ÖÖÊý¾Ý±ê×¢²½Öè¡¢¡¢×°Öᢡ¢É豸¼°ÍÆËã»ú¿É¶Á´æ´¢½éÖÊ |
| 30 | 201810631466X | ÍÆËã¹ì¼£ÆµÈԶȵIJ½Öè¡¢¡¢×°Öᢡ¢´æ´¢½éÖʼ°µç×ÓÉ豸 |
| 31 | 2018106893041 | Ò»ÖÖ²¿¼þΣÏÕˮƽ¼òÖ±¶¨²½Öè¡¢¡¢×°Öü°É豸 |
| 32 | 201810837107X | Ò»ÖÖ³µÁ¾ÐÐÊ»·çÏÕ¼à¿Ø²½Öè |
| 33 | 2018114018047 | ¹ì¼£·¨¹æµÄÍÚ¾ò²½Öè¡¢¡¢×°Öᢡ¢´æ´¢½éÖʼ°µç×ÓÉ豸 |
| 34 | 2018115548430 | Òì³£¹ì¼£µÄ¼ì²â²½Öè¡¢¡¢×°Öᢡ¢´æ´¢½éÖʼ°µç×ÓÉ豸 |
| 35 | 2018106318904 | ÍÆËã¹ì¼£ÆµÈԶȵIJ½Öè¡¢¡¢×°Öᢡ¢´æ´¢½éÖʼ°µç×ÓÉ豸 |
| 36 | 2019103947684 | Ò»ÖÖÓû§³öÐÐģʽµÄÍÚ¾ò²½Öè¡¢¡¢×°Öᢡ¢ÏµÍ³ºÍ´¦ÖÃÆ÷ |
| 37 | 2019105755956 | ¹ì¼£Êý¾ÝµÄ´¦Öò½Öè¡¢¡¢´¦ÖÃ×°Öᢡ¢´¦ÖÃϵͳ¼°ÍÆËã»ú·¨Ê½²úÆ· |
| 38 | 2019113284574 | È·¶¨ÆµÈÔÐг̵IJ½Öè¡¢¡¢×°Öᢡ¢´æ´¢½éÖʺ͵ç×ÓÉ豸 |
| 39 | 2019113824498 | ÐгÌÊý¾Ý·Ö¶Î²½Öè¡¢¡¢×°Öᢡ¢´æ´¢½éÖʺ͵ç×ÓÉ豸 |
| 40 | 2019111756439 | ³µÁ¾µØÎ»Ô¤²â²½Öè¡¢¡¢×°Öᢡ¢´æ´¢½éÖʼ°µç×ÓÉ豸 |
Áɹ«Íø°²±¸ 21011202000133ºÅ
ÁÉICP±¸05014984ºÅ-6
